中国船舶重工集团公司组团雇用
公布工夫:2017-09-09 16:22:15| 点击量:次
举行工夫: 2017-09-26 09:00 举行所在:韵苑体育馆
一、集团简介
中船重工是以陆地防务、运输、开辟和科考设备的研发、设想、制造为中心业务的特大型国有企业集团,总资产4400亿元,院士12名,员工16万。现有成员单元81家,遍及天下19个省区市。具有中国重工、中国动力、中国海防、久之洋、华舟应急等5家上市公司,5家区域派出机构,28家科研院所,35家非上市企业。一连7年进入天下500强,2017年逾越韩国现代重工,荣登世界第一造船集团宝座,列第233位。
中船重工消费利润下居环球船舶企业榜首。业务已掩盖了陆地设备、战略性新兴产业、电机设备家当、生产性服务业四大范畴,触及十大军民融会家当偏向:陆地设备、动力设备、电子信息取智能设备、电机设备、水下攻防设备、环境工程、新能源、新材料、医疗康健家当和生产性现代服务业,一连四个任期荣获国务院国资委“科技立异优秀企业”称呼。
海上有我国第一艘航母,水下有我国新一代计谋核潜艇,大洋深处有创天下载人深潜纪录的蛟龙号,高山之巅扭转着天下一流的风电机组,通常风口浪尖的中央总能发明中国船舶重工集团公司的身影。船舶工业的旗舰,国之重器的摇篮,民族工业的脊梁,立异创业的母港,那就是中船重工。
二、雇用需求
雇用职位详情查询、简历送达请阅读csic.zhaopin.com
附:
序号 | 参会单元 |
1 | 河北汉光重工有限责任公司(368) |
2 | 中船重工中南设备有限责任公司(388) |
3 | 中船重工集团柴油机有限公司(401、403、总部) |
4 | 河南柴油机重工有限责任公司(407) |
5 | 陕西柴油机重工有限公司(408) |
6 | 大连船舶重工集团有限公司(426) |
7 | 渤海造船厂集团有限公司(431) |
8 | 武昌船舶重工集团有限公司(438) |
9 | 湖北华舟重工应急设备股份有限公司(446) |
10 | 武汉船用机器有限责任公司(461) |
11 | 重庆白江机器有限责任公司(465) |
12 | 重庆齿轮箱有限责任公司(468) |
13 | 重庆长征重工有限责任公司(479) |
14 | 重庆清平机器有限责任公司(489) |
15 | 中船重工建筑工程设计研究院(602院) |
16 | 中船重工海声科技有限公司(612) |
17 | 重庆前卫科技集团有限公司(662) |
18 | 中船重工西安车仪科工集团有限公司(872) |
19 | 山西平阳重工机器有限责任公司(874) |
20 | 山西汾西重工有限责任公司(884) |
21 | 天津新港船舶重工有限责任公司(6221) |
22 | 中船重工第七研究院 |
23 | 中船重工第七〇一研究所(701) |
24 | 中船重工第七〇二研究所(702) |
25 | 中船重工第七〇二研究所上海分部 |
26 | 中船重工第七〇三研究所(703) |
27 | 中船重工第七〇四研究所(704) |
28 | 中船重工第七〇五研究所(705) |
29 | 中船重工第七〇五研究所昆明分部 |
30 | 中船重工第七〇七研究所(707) |
31 | 中船重工第七〇九研究所(709) |
32 | 中船重工(武汉)凌暂电子有限责任公司 |
33 | 中船重工第七一〇研究所(710) |
34 | 中船重工第七逐一研究所(711) |
35 | 中船重工第七一二研究所(712) |
36 | 中船重工第七一三研究所(713) |
37 | 中船重工第七一四研究所(714) |
38 | 中船重工第七一五研究所(715) |
39 | 中船重工第七一六研究所(716) |
40 | 中船重工第七一七研究所(717) |
41 | 湖北久之洋红中体系股份有限公司 |
42 | 中船重工第七一八研究所(718) |
43 | 中船重工第七一九研究所(719) |
44 | 中船重工第七二二研究所(722) |
45 | 中船重工第七二三研究所(723) |
46 | 中船重工第七二四研究所(724) |
47 | 中船重工南京鹏力科技集团有限公司 |
48 | 中船重工第七二五研究所(725) |
49 | 中船重工第七二六研究所(726) |
50 | 中船重工七五○试验场(750) |
51 | 中船重工七六○研究所(760) |
52 | 大连船用阀门有限公司(6504) |
53 | 昆明船舶装备集团有限公司 |
54 | 中船重工奥蓝托无锡软件技术有限公司 |
55 | 中船重工重庆衡近科技股份有限公司 |
56 | 中船重工海装风电股份有限公司 |
57 | 重庆华渝电气集团有限公司(453) |
附件下载: 中船重工2018年高校专场雇用会武汉区域(华科、武汉理工)参会单元信息统计(2017.9.14).xlsx